Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H2-HUFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -17,10 | 31,98 | 3,45 | 30,61 | -32,32 | 39,87 | -3,93 | -0,29 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,07 | - | - |
1 Week | 3,05 | - | - |
1 Maand | -2,28 | - | - |
3 Maand | -10,52 | - | - |
6 Maand | -3,64 | - | - |
YTD | -2,57 | - | - |
1 Jaar | -9,14 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 4,63 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 7,48 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 3,78 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,29 | - | - | - |
2024 | 6,78 | -0,19 | -0,02 | -9,85 |
2023 | 22,56 | 6,84 | -8,51 | 16,75 |
2022 | -16,04 | -26,26 | -11,07 | 22,93 |
2021 | 7,65 | 13,71 | 0,00 | 6,69 |
2020 | -25,52 | 21,66 | 5,46 | 8,27 |
Advertentie |