FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Premier Class US$ AccumulatingRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31-05-2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
30-04 | ||||||||
Rendement (%) | -7,17 | |||||||
+/- Categorie | -0,61 | |||||||
+/- Category Index | -0,10 | |||||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 01-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,53 | -0,19 | -0,14 |
1 Week | 1,13 | -0,08 | 0,00 |
1 Maand | -4,01 | -0,44 | -0,76 |
3 Maand | -6,66 | -0,16 | -0,30 |
6 Maand | -2,69 | -0,89 | -1,22 |
YTD | -6,67 | -0,17 | -0,22 |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Overheid - USD Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg USD |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,95 | - | - | - |
2024 | - | - | 0,21 | 4,25 |
Advertentie |