Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap EUR (hedged ii)Log in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-12-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||
Rendement (%) | 29,87 | 20,89 | -23,40 | 6,40 | 2,46 | 4,51 | ||
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | ||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,10 | - | - |
1 Week | -1,00 | - | - |
1 Maand | -0,64 | - | - |
3 Maand | 4,02 | - | - |
6 Maand | -0,45 | - | - |
YTD | 3,54 | - | - |
1 Jaar | 1,88 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 5,90 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 6,72 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,44 | - | - | - |
2024 | 6,41 | -4,01 | 6,95 | -6,20 |
2023 | 7,12 | 1,43 | -11,24 | 10,32 |
2022 | -14,77 | -14,51 | -2,14 | 7,44 |
2021 | 2,40 | 6,53 | 3,07 | 7,52 |
2020 | -15,82 | 20,56 | 15,06 | 11,22 |
Advertentie |