Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation JPYRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-07-2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Japan Large-Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-07-2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-07-2022 | 31-07-2022 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
TOPIX TR JPY | Morningstar Japan NR JPY | |
3 Jr Beta | 1,10 | 1,10 |
3 Jr Alpha | -0,92 | -0,24 |
Advertentie |