Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation EUR HedgedLog in om ratings te bekijken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Gediversifieerd - EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR | |
3 Jr Beta | 0,99 | 0,76 |
3 Jr Alpha | -0,87 | -2,36 |
Advertentie |