BlackRock Global Funds - India Fund D2Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -6,89 | 10,82 | 1,10 | 36,11 | -8,59 | 13,89 | 15,63 | -10,27 |
+/- Categorie | 1,35 | 3,69 | -2,99 | 0,41 | -2,95 | -4,37 | -4,94 | -0,60 |
+/- Category Index | - | - | - | 0,12 | -7,25 | -3,91 | -1,45 | -3,41 |
% Ranking binnen categorie | 48 | 25 | 69 | 40 | 73 | 76 | 81 | 62 |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,55 | -1,01 | -1,32 |
1 Week | 0,18 | 0,69 | -1,35 |
1 Maand | -2,03 | -0,58 | -3,80 |
3 Maand | -4,30 | 1,31 | -1,25 |
6 Maand | -9,97 | -1,86 | -3,42 |
YTD | -12,17 | -0,83 | -5,59 |
1 Jaar | -8,05 | -5,90 | -5,97 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,88 | -3,77 | -3,89 |
5 Jaar geannualiseerd | 13,90 | -2,46 | -3,97 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,09 | -0,96 | -2,49 |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -10,27 | - | - | - |
2024 | 4,39 | 13,53 | -1,82 | -0,63 |
2023 | -4,00 | 10,11 | 3,75 | 3,85 |
2022 | -3,67 | -9,00 | 12,67 | -7,45 |
2021 | 10,03 | 3,51 | 18,41 | 0,93 |
2020 | -31,90 | 16,80 | 6,71 | 19,11 |
Advertentie |