Dimensional Global Targeted Value Fund EUR DistributingRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-06-2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-06-2022 | 30-06-2022 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
MSCI ACWI SMID NR USD | Russell 1000 Value TR USD | |
3 Jr Beta | 1,16 | 1,28 |
3 Jr Alpha | 2,51 | -1,67 |
Advertentie |