FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Accumulation) USDLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -2,53 | 6,33 | 0,57 | 31,59 | -0,41 | 23,92 | 24,19 | -9,89 |
+/- Categorie | 5,71 | -0,80 | -3,52 | -4,11 | 5,24 | 5,65 | 3,62 | -0,65 |
+/- Category Index | - | - | - | -4,40 | 0,94 | 6,12 | 7,11 | -3,95 |
% Ranking binnen categorie | 18 | 64 | 72 | 68 | 11 | 15 | 26 | 62 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,35 | 0,13 | 0,43 |
1 Week | -3,02 | -0,27 | -0,18 |
1 Maand | -3,01 | -0,64 | -0,52 |
3 Maand | 3,84 | -2,31 | -2,74 |
6 Maand | -13,75 | -0,39 | -2,01 |
YTD | -11,52 | -0,44 | -3,78 |
1 Jaar | -5,57 | 0,40 | 1,53 |
3 Jaar geannualiseerd | 12,69 | 2,43 | 2,62 |
5 Jaar geannualiseerd | 17,67 | 0,83 | -0,18 |
10 Jaar geannualiseerd | 10,08 | 1,75 | 0,29 |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -8,69 | - | - | - |
2024 | 5,66 | 13,01 | 5,71 | -1,61 |
2023 | -2,87 | 10,92 | 6,96 | 7,55 |
2022 | -4,18 | -1,70 | 15,57 | -8,51 |
2021 | 11,47 | 4,90 | 12,34 | 0,18 |
2020 | -28,09 | 15,52 | 5,25 | 15,02 |
Advertentie |