Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation USD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | |
3 Jr Beta | 0,99 | 0,98 |
3 Jr Alpha | -1,22 | -1,08 |
Advertentie |