DWS Invest German Equities FCRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -23,77 | 24,70 | 6,55 | 16,35 | -22,70 | 18,17 | 8,62 | 10,16 |
+/- Categorie | -3,81 | 1,12 | 3,91 | 2,31 | -5,17 | 2,91 | -1,10 | 1,54 |
+/- Category Index | - | - | - | 1,55 | -6,80 | -0,71 | -8,44 | -1,46 |
% Ranking binnen categorie | 86 | 50 | 17 | 25 | 81 | 34 | 65 | 34 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,96 | -1,25 | -1,24 |
1 Week | 1,19 | -3,29 | -1,09 |
1 Maand | 0,69 | 1,18 | -1,28 |
3 Maand | 2,16 | -1,30 | -2,10 |
6 Maand | 13,84 | 3,82 | -4,18 |
YTD | 10,91 | 0,37 | -2,90 |
1 Jaar | 17,24 | 2,76 | -8,81 |
3 Jaar geannualiseerd | 10,10 | 0,60 | -5,23 |
5 Jaar geannualiseerd | 10,94 | 0,75 | -2,84 |
10 Jaar geannualiseerd | 4,98 | 0,86 | -0,55 |
Categorie: Aandelen Duitsland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 10,16 | - | - | - |
2024 | 6,28 | -3,05 | 5,90 | -0,47 |
2023 | 14,00 | 0,70 | -4,11 | 7,35 |
2022 | -14,83 | -17,82 | -6,67 | 18,33 |
2021 | 8,52 | 4,16 | -1,67 | 4,67 |
2020 | -28,20 | 26,18 | 6,04 | 10,90 |
Advertentie |