Robeco Asia-Pacific Equities F €Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-01-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-01-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Rendement (%) | -14,40 | 19,67 | 0,07 | 15,52 | -5,96 | 9,27 | 19,13 | 0,01 |
+/- Categorie | -1,92 | -0,58 | -7,67 | 7,92 | 8,01 | 2,50 | 4,83 | -1,03 |
+/- Category Index | - | - | - | 8,92 | 4,79 | 0,90 | 3,33 | -0,84 |
% Ranking binnen categorie | 70 | 56 | 83 | 7 | 11 | 39 | 12 | 78 |
Rendementen % | 12-02-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,87 | 0,84 | 0,61 |
1 Week | 1,89 | 2,20 | 2,00 |
1 Maand | 4,73 | 1,84 | 1,33 |
3 Maand | 4,36 | 0,83 | 1,16 |
6 Maand | 14,18 | 3,54 | 4,41 |
YTD | 3,53 | 1,73 | 1,94 |
1 Jaar | 18,99 | 5,06 | 4,27 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,88 | 4,70 | 3,02 |
5 Jaar geannualiseerd | 7,75 | 3,38 | 2,65 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,61 | 0,67 | 0,44 |
Categorie: Aandelen Azië-Pacific | |||
Category Index: Morningstar APAC TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-01-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 9,21 | 3,41 | 6,09 | -0,57 |
2023 | 3,81 | 3,49 | 1,42 | 0,29 |
2022 | 0,59 | -5,82 | -3,69 | 3,06 |
2021 | 13,14 | 0,03 | -1,07 | 3,17 |
2020 | -22,02 | 10,16 | 4,05 | 11,96 |
Advertentie |