Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund EUR G | ROBBRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -3,92 | 33,33 | 17,32 | 30,08 | -15,32 | 21,42 | 29,50 | -7,10 |
+/- Categorie | 3,83 | 7,24 | 12,63 | 4,22 | -1,11 | 5,97 | 9,73 | -2,22 |
+/- Category Index | 0,66 | 4,57 | 11,06 | 2,51 | -2,65 | 3,42 | 4,47 | -1,66 |
% Ranking binnen categorie | 18 | 5 | 4 | 31 | 64 | 10 | 4 | 78 |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,11 | 0,09 | -0,35 |
1 Week | 4,96 | -0,06 | -0,33 |
1 Maand | -5,83 | -0,19 | -1,22 |
3 Maand | -15,07 | -3,55 | -3,26 |
6 Maand | -8,80 | -2,02 | -2,34 |
YTD | -12,95 | -3,80 | -3,27 |
1 Jaar | 2,97 | 1,76 | -0,54 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,69 | 2,68 | 0,37 |
5 Jaar geannualiseerd | 12,30 | 2,58 | 0,53 |
10 Jaar geannualiseerd | 9,80 | 3,59 | 1,55 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -7,10 | - | - | - |
2024 | 11,56 | 6,24 | 1,43 | 7,73 |
2023 | 6,51 | 5,68 | 0,80 | 7,01 |
2022 | -4,02 | -9,53 | 0,38 | -2,86 |
2021 | 8,27 | 6,42 | 0,57 | 12,25 |
2020 | -13,08 | 20,00 | 2,59 | 9,64 |
Advertentie |