BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 SGD HedgedLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -9,82 | 24,84 | -2,26 | 23,88 | -9,15 | 11,94 | 10,08 | -2,10 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 16-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,24 | - | - |
1 Week | -0,34 | - | - |
1 Maand | 0,56 | - | - |
3 Maand | 2,33 | - | - |
6 Maand | -3,71 | - | - |
YTD | -0,69 | - | - |
1 Jaar | 4,35 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 8,45 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 9,09 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 5,91 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -5,03 | - | - | - |
2024 | 4,37 | 1,44 | 7,25 | -3,05 |
2023 | 5,13 | 0,37 | -2,02 | 8,29 |
2022 | -1,72 | -10,27 | -5,99 | 9,60 |
2021 | 7,41 | 6,26 | -0,04 | 8,58 |
2020 | -23,97 | 11,39 | 5,33 | 9,58 |
Advertentie |