BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Privilege CapitalisationRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Azië | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 28-02-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD | Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD | |
3 Jr Beta | 1,06 | 1,06 |
3 Jr Alpha | -2,37 | -2,37 |
Advertentie |