BNP Paribas Funds Health Care Innovators I CapitalisationRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Health TME NR USD | MSCI World/Health Care NR USD | |
3 Jr Beta | 1,02 | 1,01 |
3 Jr Alpha | 0,49 | -0,26 |
Advertentie |