Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-EURLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31-05 | ||||||
Rendement (%) | 4,74 | 12,76 | -0,58 | |||||
+/- Categorie | -1,85 | -0,55 | 0,20 | |||||
+/- Category Index | -1,72 | -1,50 | 0,88 | |||||
% Ranking binnen categorie | 60 | 60 | 42 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,88 | -0,18 | -0,18 |
1 Week | -0,69 | -0,05 | -0,03 |
1 Maand | -0,28 | 0,11 | -0,28 |
3 Maand | 4,09 | 1,80 | 1,90 |
6 Maand | -2,69 | -1,13 | -0,98 |
YTD | 0,63 | 0,45 | 0,85 |
1 Jaar | 2,14 | -2,83 | -2,41 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,27 | -1,34 | -1,32 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,39 | - | - | - |
2024 | 9,20 | 4,07 | -0,83 | 0,05 |
2023 | 3,47 | 1,03 | -1,59 | 1,81 |
2022 | - | -9,38 | -7,44 | 0,04 |
Advertentie |