Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund Y-PF-ACC-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | -2,19 | 28,46 | -6,35 | 36,48 | 22,74 | 13,46 | 1,75 | -2,03 |
+/- Categorie | 9,32 | 4,44 | -14,55 | 13,85 | 37,39 | 1,37 | -12,37 | 5,41 |
+/- Category Index | 3,11 | -0,08 | -12,84 | 9,62 | 35,73 | -3,91 | -22,25 | 7,48 |
% Ranking binnen categorie | 10 | 29 | 88 | 6 | 2 | 38 | 92 | 14 |
Rendementen % | 16-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,03 | -0,66 | -0,77 |
1 Week | -0,60 | -4,21 | -5,58 |
1 Maand | 3,98 | -7,14 | -9,73 |
3 Maand | -2,82 | 2,63 | 2,79 |
6 Maand | -0,51 | 0,89 | 0,44 |
YTD | -1,07 | 0,42 | 1,39 |
1 Jaar | -11,05 | -14,11 | -19,91 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,94 | 0,47 | -3,61 |
5 Jaar geannualiseerd | 20,12 | 9,17 | 6,30 |
10 Jaar geannualiseerd | 10,40 | 4,26 | 1,40 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 5,05 | - | - | - |
2024 | 1,99 | 3,80 | 1,57 | -5,36 |
2023 | 2,81 | -2,97 | 12,62 | 0,99 |
2022 | 16,90 | -2,55 | 0,62 | 7,07 |
2021 | 24,99 | 3,86 | 5,24 | -0,10 |
2020 | -32,25 | 16,21 | -6,56 | 27,31 |
Advertentie |