Robeco Afrika Fonds - EUR G | ROBFLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -15,38 | 13,23 | -15,51 | 29,42 | -4,92 | -3,00 | 18,35 | 10,65 |
+/- Categorie | -5,14 | 6,03 | 0,01 | 10,78 | 6,13 | -1,71 | 6,87 | 4,06 |
+/- Category Index | 2,66 | -0,58 | -2,75 | 11,10 | -5,74 | -2,76 | 3,06 | 2,43 |
% Ranking binnen categorie | 79 | 16 | 57 | 14 | 17 | 37 | 20 | 14 |
Rendementen % | 12-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -2,70 | -1,59 | -0,45 |
1 Week | -3,03 | -0,87 | 0,08 |
1 Maand | 2,11 | -0,02 | 0,24 |
3 Maand | 5,99 | -1,32 | -0,78 |
6 Maand | 8,68 | 7,40 | 7,74 |
YTD | 9,43 | 2,54 | 1,16 |
1 Jaar | 30,11 | 7,47 | 3,04 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,77 | 2,00 | -1,60 |
5 Jaar geannualiseerd | 11,10 | 7,68 | -0,52 |
10 Jaar geannualiseerd | 1,84 | - | -1,29 |
Categorie: Aandelen Afrika | |||
Category Index: S&P Pan Africa TR |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 5,42 | - | - | - |
2024 | -2,82 | 2,71 | 8,27 | 9,52 |
2023 | -6,88 | -6,39 | 7,52 | 3,49 |
2022 | 0,98 | -2,10 | -2,73 | -1,12 |
2021 | 9,62 | 6,81 | 1,50 | 8,90 |
2020 | -28,94 | 6,57 | -2,11 | 13,96 |
Advertentie |