Carmignac Portfolio Climate Transition F EUR AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 15-05-2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||||
Rendement (%) | 11,08 | -14,54 | 2,50 | 4,03 | -8,47 | |||
+/- Categorie | -11,55 | 3,05 | -4,86 | -3,73 | -2,76 | |||
+/- Category Index | -16,49 | -1,88 | -15,50 | -21,00 | -3,04 | |||
% Ranking binnen categorie | 91 | 26 | 77 | 68 | 79 |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,20 | -1,14 | -0,78 |
1 Week | 4,80 | 1,83 | 2,05 |
1 Maand | -4,29 | -1,62 | -0,64 |
3 Maand | -12,64 | -2,20 | -1,68 |
6 Maand | -14,39 | -6,37 | -11,11 |
YTD | -11,59 | -3,40 | -3,18 |
1 Jaar | -12,99 | -8,66 | -19,14 |
3 Jaar geannualiseerd | -2,92 | -0,80 | -10,75 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Sector Ecologie | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -8,47 | - | - | - |
2024 | 5,01 | 5,15 | -3,64 | -2,23 |
2023 | 5,16 | 2,20 | -8,70 | 4,46 |
2022 | -8,26 | -9,46 | 0,70 | 2,16 |
2021 | 2,59 | 4,81 | -0,10 | 3,42 |
2020 | - | - | 11,01 | 16,77 |
Advertentie |