Robeco QI Global Value Equities F EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -8,16 | 17,40 | -10,74 | 30,63 | -3,29 | 14,59 | 23,66 | -1,71 |
+/- Categorie | 3,35 | -6,62 | -18,95 | 8,00 | 11,36 | 2,50 | 9,53 | 2,67 |
+/- Category Index | -2,87 | -11,14 | -17,24 | 3,77 | 9,70 | -2,79 | -0,34 | 3,95 |
% Ranking binnen categorie | 37 | 79 | 89 | 20 | 11 | 31 | 13 | 26 |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,44 | 0,34 | -0,02 |
1 Week | 3,82 | -1,17 | -1,36 |
1 Maand | -6,18 | -0,94 | -1,55 |
3 Maand | -11,16 | -0,52 | 0,76 |
6 Maand | -3,16 | 3,78 | 3,46 |
YTD | -8,41 | -0,37 | 1,44 |
1 Jaar | 4,46 | 5,67 | 1,50 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,64 | 4,17 | -0,09 |
5 Jaar geannualiseerd | 13,73 | 4,68 | 2,28 |
10 Jaar geannualiseerd | 5,81 | 0,69 | -2,13 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,71 | - | - | - |
2024 | 10,52 | -0,43 | 4,29 | 7,75 |
2023 | 1,93 | 4,98 | 1,92 | 5,07 |
2022 | 2,94 | -5,39 | -5,09 | 4,62 |
2021 | 21,62 | 3,11 | -1,67 | 5,94 |
2020 | -33,45 | 15,23 | -2,13 | 18,93 |
Advertentie |