MainFirst Top European Ideas XRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -16,90 | 24,38 | 6,11 | 23,37 | -20,46 | 18,48 | -8,08 | 10,72 |
+/- Categorie | -1,37 | 1,30 | 4,03 | 1,94 | -3,94 | 5,34 | -13,26 | 7,77 |
+/- Category Index | -6,63 | -1,78 | 9,03 | -2,05 | -10,78 | 2,60 | -17,06 | 4,62 |
% Ranking binnen categorie | 61 | 43 | 30 | 38 | 67 | 18 | 99 | 3 |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,73 | 0,31 | 0,34 |
1 Week | 3,38 | -0,63 | -0,15 |
1 Maand | -0,02 | 2,96 | 2,78 |
3 Maand | 6,88 | 10,14 | 7,67 |
6 Maand | 9,77 | 11,02 | 6,91 |
YTD | 12,24 | 11,27 | 7,58 |
1 Jaar | 1,98 | 0,24 | -4,18 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,64 | 2,29 | -2,67 |
5 Jaar geannualiseerd | 10,56 | 2,21 | -1,04 |
10 Jaar geannualiseerd | 4,78 | 1,20 | -0,77 |
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 10,72 | - | - | - |
2024 | 3,20 | -4,49 | -1,95 | -4,88 |
2023 | 10,43 | 5,96 | -7,24 | 9,17 |
2022 | -16,04 | -13,21 | -10,86 | 22,46 |
2021 | 6,95 | 5,20 | 4,01 | 5,44 |
2020 | -31,77 | 19,75 | 4,63 | 24,14 |
Advertentie |