Ethna-DYNAMISCH SIA-TRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-07-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||
Rendement (%) | 5,25 | 8,06 | -11,28 | 9,27 | 12,22 | -0,44 | ||
+/- Categorie | 3,05 | -1,62 | 0,88 | 1,00 | 3,26 | 0,72 | ||
+/- Category Index | 1,02 | -3,45 | 1,01 | -1,72 | 1,05 | 0,77 | ||
% Ranking binnen categorie | 28 | 58 | 44 | 39 | 23 | 41 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,36 | 0,18 | 0,11 |
1 Week | 2,41 | -0,08 | 0,79 |
1 Maand | -3,59 | -0,34 | -2,48 |
3 Maand | -7,04 | -2,04 | -2,82 |
6 Maand | -2,14 | 0,68 | -2,35 |
YTD | -4,01 | -0,47 | -1,70 |
1 Jaar | 2,61 | 0,33 | -2,83 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,87 | 1,67 | -0,36 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,38 | -0,11 | -1,14 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,44 | - | - | - |
2024 | 5,62 | -0,52 | 4,27 | 2,42 |
2023 | 0,72 | 0,35 | 0,56 | 7,51 |
2022 | -7,48 | -2,00 | -2,49 | 0,35 |
2021 | 3,26 | 4,00 | 0,61 | 0,01 |
2020 | -9,23 | 6,91 | 1,47 | 6,89 |
Advertentie |