BlackRock Global Funds - European Fund A2 AUD HedgedLog in om ratings te bekijken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | ||
3 Jr Beta | - | 1,23 |
3 Jr Alpha | - | -8,10 |
Advertentie |