Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | -13,06 | 18,12 | -17,07 | 28,65 | -1,61 | 13,87 | 5,95 | 5,05 |
+/- Categorie | 2,47 | -4,96 | -19,15 | 7,22 | 14,91 | 0,72 | 0,78 | 3,55 |
+/- Category Index | -2,80 | -8,04 | -14,16 | 3,23 | 8,07 | -2,01 | -3,03 | -0,09 |
% Ranking binnen categorie | 39 | 79 | 96 | 14 | 7 | 42 | 45 | 25 |
Rendementen % | 02-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,98 | -0,29 | -0,73 |
1 Week | 2,11 | -0,58 | -1,02 |
1 Maand | 0,75 | 0,30 | 0,50 |
3 Maand | 2,05 | 4,46 | 1,62 |
6 Maand | 5,13 | 2,50 | -1,43 |
YTD | 6,88 | 3,94 | -0,07 |
1 Jaar | 9,36 | 4,72 | -0,15 |
3 Jaar geannualiseerd | 8,02 | 3,75 | -1,55 |
5 Jaar geannualiseerd | 15,55 | 6,67 | 2,78 |
10 Jaar geannualiseerd | 4,30 | 0,37 | -1,55 |
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 7,11 | - | - | - |
2024 | 3,11 | 1,31 | 5,32 | -3,70 |
2023 | 10,84 | -0,06 | 2,31 | 0,47 |
2022 | 0,81 | -6,05 | -11,55 | 17,44 |
2021 | 15,75 | 3,14 | 4,60 | 3,02 |
2020 | -38,72 | 13,00 | -3,82 | 24,51 |
Advertentie |