Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - N Dis EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | -7,55 | 13,34 | 11,11 | 1,59 | -17,89 | 8,69 | 22,31 | -8,53 |
+/- Categorie | 4,71 | -7,71 | 3,15 | -3,47 | -1,10 | 2,09 | 9,00 | -2,77 |
+/- Category Index | 0,93 | -7,81 | 3,30 | -4,10 | -5,10 | 2,22 | 8,06 | -2,82 |
% Ranking binnen categorie | 11 | 93 | 27 | 76 | 61 | 25 | 4 | 91 |
Rendementen % | 05-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,44 | 0,35 | -0,43 |
1 Week | 2,90 | -0,25 | -0,94 |
1 Maand | 4,79 | 1,54 | 3,23 |
3 Maand | -5,44 | -0,16 | -1,48 |
6 Maand | -3,59 | 0,49 | -0,04 |
YTD | -5,81 | -2,70 | -2,61 |
1 Jaar | 2,18 | 0,09 | -1,20 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,65 | 0,26 | 1,09 |
5 Jaar geannualiseerd | 6,39 | 0,29 | -0,78 |
10 Jaar geannualiseerd | 2,26 | -0,89 | -1,40 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -4,94 | - | - | - |
2024 | 10,10 | 7,73 | 0,81 | 2,29 |
2023 | 3,63 | 0,48 | 0,69 | 3,67 |
2022 | -5,66 | -7,33 | -5,56 | -0,54 |
2021 | 6,62 | 3,10 | -7,76 | 0,20 |
2020 | -20,63 | 16,09 | 6,33 | 13,42 |
Advertentie |