BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | -2,50 | 14,29 | -2,94 | 4,89 | -11,67 | 11,33 | 15,23 | -7,14 |
+/- Categorie | -1,09 | 0,21 | -0,12 | 1,34 | -0,95 | 4,63 | 3,44 | -0,88 |
+/- Category Index | -3,60 | -2,24 | -0,50 | 0,21 | -0,84 | 4,72 | 6,10 | -0,47 |
% Ranking binnen categorie | 66 | 57 | 49 | 35 | 58 | 9 | 19 | 56 |
Rendementen % | 08-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,63 | -0,11 | -0,04 |
1 Week | 0,90 | 0,66 | 1,00 |
1 Maand | -1,24 | -0,57 | 0,80 |
3 Maand | -8,53 | -0,83 | -0,84 |
6 Maand | -3,63 | -0,44 | 0,65 |
YTD | -6,30 | -0,67 | -0,20 |
1 Jaar | 2,10 | 0,27 | 1,42 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,34 | 0,91 | 1,96 |
5 Jaar geannualiseerd | 3,38 | 1,05 | 2,35 |
10 Jaar geannualiseerd | 2,64 | 0,39 | 0,25 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,93 | - | - | - |
2024 | 5,75 | 1,67 | 1,14 | 5,97 |
2023 | -0,59 | 2,09 | 2,68 | 6,84 |
2022 | -4,19 | -8,14 | -0,34 | 0,70 |
2021 | 0,51 | 2,97 | 1,43 | -0,08 |
2020 | -15,69 | 13,68 | -1,40 | 2,71 |
Advertentie |