Amundi Funds - Emerging Markets Bond B AUD Hgd MTD3 (D)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | -12,24 | 13,60 | 2,84 | -3,17 | -16,55 | 4,15 | 2,90 | -5,09 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,06 | - | - |
1 Week | 0,25 | - | - |
1 Maand | -2,91 | - | - |
3 Maand | -6,93 | - | - |
6 Maand | -5,72 | - | - |
YTD | -5,09 | - | - |
1 Jaar | -1,44 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -3,15 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 1,13 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | -0,85 | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,24 | - | - | - |
2024 | -0,32 | 3,39 | 4,69 | -4,63 |
2023 | -3,09 | -0,33 | -2,00 | 10,02 |
2022 | -2,33 | -13,30 | -5,55 | 4,35 |
2021 | -0,54 | 0,82 | -2,45 | -1,01 |
2020 | -29,80 | 30,44 | 0,69 | 11,54 |
Advertentie |