BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -12,50 | 22,43 | -4,89 | 0,22 | -14,69 | 6,09 | 14,69 | 1,22 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,25 | - | - |
1 Week | 2,46 | - | - |
1 Maand | -6,28 | - | - |
3 Maand | -7,49 | - | - |
6 Maand | -6,81 | - | - |
YTD | -5,14 | - | - |
1 Jaar | 4,52 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 0,44 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 6,64 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 1,67 | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 1,22 | - | - | - |
2024 | 2,68 | 5,93 | 7,98 | -2,35 |
2023 | -4,07 | -3,61 | 3,45 | 10,90 |
2022 | 5,47 | -17,51 | -8,48 | 7,13 |
2021 | 0,59 | 7,81 | -2,83 | -4,89 |
2020 | -33,98 | 17,47 | 3,75 | 18,20 |
Advertentie |