BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund D2 GBP HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Flexibel - GBP Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | Morningstar UK Corp Bd GR GBP | |
3 Jr Beta | 0,49 | 0,31 |
3 Jr Alpha | 2,04 | 1,77 |
Advertentie |