BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 USD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -11,75 | 33,94 | 1,23 | 39,21 | -10,40 | 14,83 | 23,50 | -0,57 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,84 | - | - |
1 Week | 0,38 | - | - |
1 Maand | -6,18 | - | - |
3 Maand | -13,31 | - | - |
6 Maand | 1,01 | - | - |
YTD | -6,71 | - | - |
1 Jaar | -0,95 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 8,98 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 13,88 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 8,11 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,57 | - | - | - |
2024 | 17,81 | -0,77 | -2,23 | 8,05 |
2023 | 11,38 | 2,39 | -3,02 | 3,83 |
2022 | -9,25 | -11,29 | 6,22 | 4,78 |
2021 | 11,36 | 8,38 | 3,71 | 11,22 |
2020 | -20,00 | 17,60 | 1,33 | 6,20 |
Advertentie |