Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-HUF)Log in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -11,12 | 12,89 | -6,03 | 19,88 | -15,91 | 30,53 | 7,54 | 0,99 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,43 | - | - |
1 Week | 0,17 | - | - |
1 Maand | 1,45 | - | - |
3 Maand | 0,70 | - | - |
6 Maand | -0,92 | - | - |
YTD | 1,41 | - | - |
1 Jaar | 3,10 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 11,93 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 8,96 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 4,21 | - | - |
Categorie: Mixfondsen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,29 | - | - | - |
2024 | 4,93 | 2,06 | 2,00 | -1,55 |
2023 | 10,61 | 9,26 | -1,46 | 9,62 |
2022 | -2,20 | -13,47 | -8,40 | 8,48 |
2021 | 7,56 | 8,19 | -0,19 | 3,21 |
2020 | -17,44 | 6,03 | 0,84 | 6,45 |
Advertentie |