BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A8 CNH HedgedLog in om ratings te bekijken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar APAC xJpn DYF GR USD | ||
3 Jr Beta | - | 0,84 |
3 Jr Alpha | - | -8,10 |
Advertentie |