Amundi Funds - Emerging Markets Bond U ZAR Hgd MTD3 (D)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | -11,70 | 23,35 | -6,42 | -0,65 | -12,36 | 0,57 | 14,06 | -5,89 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 30-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,22 | - | - |
1 Week | -0,64 | - | - |
1 Maand | 4,09 | - | - |
3 Maand | -6,66 | - | - |
6 Maand | -5,00 | - | - |
YTD | -2,02 | - | - |
1 Jaar | 7,66 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 0,44 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 4,65 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,37 | - | - | - |
2024 | 1,73 | 5,69 | 7,71 | -1,51 |
2023 | -4,93 | -4,69 | 2,51 | 8,27 |
2022 | 4,36 | -14,46 | -7,08 | 5,66 |
2021 | 1,46 | 6,93 | -2,50 | -6,07 |
2020 | -35,84 | 20,31 | 1,84 | 19,05 |
Advertentie |