BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A8 NZD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -13,96 | 13,37 | -1,97 | -6,37 | -11,32 | 10,82 | -11,90 | 0,94 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,14 | - | - |
1 Week | 0,17 | - | - |
1 Maand | 2,79 | - | - |
3 Maand | 0,77 | - | - |
6 Maand | -1,04 | - | - |
YTD | 3,75 | - | - |
1 Jaar | -0,37 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 0,13 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 0,57 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,94 | - | - | - |
2024 | -5,79 | 0,50 | 8,86 | -14,52 |
2023 | 1,91 | 1,28 | -4,15 | 12,01 |
2022 | -3,40 | -12,39 | -6,40 | 11,95 |
2021 | -5,72 | 2,44 | -2,30 | -0,78 |
2020 | -27,05 | 16,66 | -0,02 | 15,20 |
Advertentie |