BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund I2 EUR HedgedLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -6,53 | 11,33 | 4,57 | 6,01 | -14,68 | 8,35 | 5,57 | 2,90 |
+/- Categorie | 0,35 | -1,20 | 2,19 | -3,41 | -1,73 | 0,01 | -2,96 | 2,80 |
+/- Category Index | - | - | 0,34 | -5,51 | -2,39 | -2,64 | -5,60 | 2,54 |
% Ranking binnen categorie | 45 | 62 | 29 | 79 | 70 | 53 | 82 | 11 |
Rendementen % | 16-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,25 | 0,53 | 0,77 |
1 Week | 0,42 | 0,52 | 1,09 |
1 Maand | 1,20 | 0,43 | 1,21 |
3 Maand | 3,23 | 1,01 | 1,23 |
6 Maand | 2,60 | 4,03 | 3,51 |
YTD | 4,05 | 3,95 | 3,90 |
1 Jaar | 7,45 | 3,36 | 2,40 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,83 | 1,02 | -1,23 |
5 Jaar geannualiseerd | 3,25 | -0,77 | -2,35 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,70 | - | - | - |
2024 | 2,14 | 0,55 | 4,79 | -1,90 |
2023 | 2,11 | 0,99 | -1,95 | 7,16 |
2022 | -4,38 | -10,59 | -3,92 | 3,87 |
2021 | 1,82 | 3,13 | -0,26 | 1,22 |
2020 | -11,89 | 8,21 | 3,19 | 6,29 |
Advertentie |