Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ (H2-EUR)Log in om ratings te bekijken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
3 Jr Beta | 1,15 | 1,05 |
3 Jr Alpha | -1,15 | -1,90 |
Advertentie |