PGIM Global Total Return Bond Fund USD Currency Exposure I Accumulation ClassRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | 2,98 | 15,05 | 2,40 | 0,84 | -17,42 | 5,20 | 6,84 | -0,92 |
+/- Categorie | 4,03 | 5,89 | 3,56 | -3,52 | -11,62 | 0,71 | -0,43 | 0,22 |
+/- Category Index | -0,93 | 6,49 | 2,27 | -0,59 | -5,45 | 3,59 | 2,15 | 0,70 |
% Ranking binnen categorie | 20 | 9 | 16 | 75 | 98 | 40 | 49 | 48 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,28 | 0,25 | 0,12 |
1 Week | 0,91 | -0,47 | 0,16 |
1 Maand | -1,83 | 0,73 | 0,40 |
3 Maand | -3,43 | 0,79 | 0,57 |
6 Maand | -0,11 | 1,42 | 0,88 |
YTD | -2,74 | 1,26 | 1,08 |
1 Jaar | 3,11 | 1,17 | 0,97 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,19 | -0,77 | 1,92 |
5 Jaar geannualiseerd | -1,36 | -2,97 | 1,28 |
10 Jaar geannualiseerd* | 1,54 | 0,16 | 1,23 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,92 | - | - | - |
2024 | 1,76 | 0,43 | 2,31 | 2,19 |
2023 | 0,68 | 0,02 | 0,12 | 4,35 |
2022 | -8,13 | -6,61 | -1,17 | -2,60 |
2021 | -3,31 | 2,00 | 1,00 | 1,23 |
2020 | -3,65 | 6,11 | -0,55 | 0,71 |
Advertentie |