BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 CHF HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | -5,98 | 13,24 | 5,05 | 0,87 | -14,61 | 17,90 | 3,55 | 0,99 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | -2,68 | -1,32 | 0,20 | 0,63 | 0,41 | 6,29 | 6,68 | -0,54 |
% Ranking binnen categorie | 16 | 55 |
Rendementen % | 21-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,03 | - | 0,22 |
1 Week | 0,56 | - | 0,06 |
1 Maand | 1,23 | - | 0,86 |
3 Maand | -0,04 | - | 0,11 |
6 Maand | 0,32 | - | 1,67 |
YTD | 1,74 | - | 0,72 |
1 Jaar | 9,12 | - | 3,61 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,37 | - | 4,02 |
5 Jaar geannualiseerd | 3,96 | - | 3,79 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - CHF Hedged | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,57 | - | - | - |
2024 | -2,00 | 0,90 | 6,92 | -2,05 |
2023 | -0,15 | 3,17 | -0,68 | 15,23 |
2022 | -5,25 | -12,06 | -3,65 | 6,37 |
2021 | -6,08 | 5,05 | 0,32 | 1,90 |
2020 | -16,36 | 15,60 | 1,51 | 7,03 |
Advertentie |