Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged) CHFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - CHF Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
3 Jr Beta | 0,99 | 1,02 |
3 Jr Alpha | 4,92 | 5,38 |
Advertentie |