Goldman Sachs Global Social Impact Equity - R Cap EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-09-2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 08-06-2023 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 30-09-2024 | |||||||
30-09 | ||||||||
Rendement (%) | 12,93 | |||||||
+/- Categorie | 2,33 | |||||||
+/- Category Index | -3,65 | |||||||
% Ranking binnen categorie | 35 |
Rendementen % | 10-10-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,02 | -0,32 | -0,14 |
1 Week | 0,88 | 0,02 | -0,59 |
1 Maand | 0,91 | -3,90 | -4,84 |
3 Maand | 4,33 | 1,95 | 1,86 |
6 Maand | 10,98 | 6,99 | 2,51 |
YTD | 13,26 | 2,55 | -5,12 |
1 Jaar | 23,47 | 4,56 | -1,71 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-09-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 4,32 | 4,60 | 3,49 | - |
2023 | - | - | -5,69 | 10,34 |
Advertentie |