PrivilEdge Robeco Global High Yield I CHF Sys Hedged AccLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 06-05-2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
31-05 | ||||||||
Rendement (%) | 1,36 | |||||||
+/- Categorie | 0,00 | |||||||
+/- Category Index | -0,32 | |||||||
% Ranking binnen categorie | 60 |
Rendementen % | 12-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,07 | -0,46 | -0,41 |
1 Week | 0,00 | -0,14 | -0,08 |
1 Maand | 0,46 | -0,30 | -0,05 |
3 Maand | 3,21 | -0,23 | -0,58 |
6 Maand | -0,56 | -0,97 | -1,24 |
YTD | 1,02 | -0,15 | -0,46 |
1 Jaar | 5,90 | -0,58 | -1,49 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd* | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield - CHF Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,81 | - | - | - |
2024 | - | - | 5,04 | -0,30 |
Advertentie |