PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund EUR W Hedged AccumulationRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Rendement (%) | 13,59 | 5,68 | 4,98 | -13,67 | 9,86 | 6,57 | 0,70 | |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,09 | - | - |
1 Week | 1,40 | - | - |
1 Maand | 0,21 | - | - |
3 Maand | -0,21 | - | - |
6 Maand | 1,27 | - | - |
YTD | 1,05 | - | - |
1 Jaar | 7,54 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 3,80 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 4,79 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,70 | - | - | - |
2024 | 1,55 | 0,35 | 4,97 | -0,37 |
2023 | 2,36 | 1,13 | -0,13 | 6,27 |
2022 | -5,15 | -10,13 | -1,99 | 3,32 |
2021 | 1,21 | 2,25 | 0,87 | 0,55 |
2020 | -13,27 | 10,12 | 5,40 | 4,98 |
Advertentie |