Alken Fund - European Opportunities Class IRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Rendement (%) | 16,51 | -13,39 | 25,46 | 7,76 | 10,93 | 13,83 | 19,08 | |
+/- Categorie | -6,56 | -15,47 | 4,03 | 24,28 | -2,22 | 8,65 | 16,12 | |
+/- Category Index | -9,65 | -10,48 | 0,04 | 17,44 | -4,96 | 4,84 | 12,98 | |
% Ranking binnen categorie | 84 | 93 | 27 | 1 | 66 | 5 | 1 |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,36 | 0,95 | 0,98 |
1 Week | 3,83 | -0,17 | 0,30 |
1 Maand | 1,72 | 4,70 | 4,52 |
3 Maand | 18,64 | 21,91 | 19,43 |
6 Maand | 34,26 | 35,51 | 31,40 |
YTD | 23,04 | 22,07 | 18,39 |
1 Jaar | 27,11 | 25,37 | 20,95 |
3 Jaar geannualiseerd | 13,89 | 10,55 | 5,59 |
5 Jaar geannualiseerd | 18,12 | 9,77 | 6,51 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 19,08 | - | - | - |
2024 | 10,57 | -4,12 | 1,41 | 5,88 |
2023 | 6,48 | -2,13 | -1,35 | 7,91 |
2022 | 10,96 | -8,46 | -5,09 | 11,78 |
2021 | 8,94 | 7,54 | 2,65 | 4,33 |
2020 | -27,50 | 6,53 | 0,70 | 11,37 |
Advertentie |