BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 GBP HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | ||
Rendement (%) | 17,35 | -0,96 | 4,06 | -21,97 | 17,62 | 13,78 | 1,10 | |
+/- Categorie | 0,02 | 0,50 | 0,58 | -1,48 | 4,34 | 1,99 | -0,12 | |
+/- Category Index | -1,65 | -0,33 | 0,64 | 0,12 | 5,96 | 7,10 | -0,08 | |
% Ranking binnen categorie | 70 | 40 | 38 | 49 | 9 | 18 | 50 |
Rendementen % | 06-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,15 | -0,13 | -0,08 |
1 Week | 0,43 | -0,01 | -0,05 |
1 Maand | 2,66 | -0,01 | 0,43 |
3 Maand | 0,12 | -0,49 | -0,28 |
6 Maand | 0,05 | -0,48 | 1,18 |
YTD | 1,53 | -0,21 | -0,12 |
1 Jaar | 9,30 | 0,20 | 3,03 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,22 | 1,08 | 3,29 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,00 | 0,82 | 2,93 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - GBP Hedged | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 1,06 | - | - | - |
2024 | 4,69 | 1,71 | 7,55 | -0,64 |
2023 | 2,13 | 4,59 | -1,51 | 11,80 |
2022 | -6,83 | -15,46 | -8,56 | 8,33 |
2021 | 1,30 | 3,40 | -0,95 | 0,29 |
2020 | -22,14 | 13,04 | 3,18 | 9,07 |
Advertentie |