Vontobel Fund - Emerging Markets Debt GRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Rendement (%) | 17,12 | -6,74 | 8,85 | -14,46 | 10,64 | 21,69 | -1,28 | |
+/- Categorie | 3,04 | -3,92 | 5,31 | -3,74 | 3,94 | 9,91 | 0,50 | |
+/- Category Index | 0,59 | -4,30 | 4,18 | -3,62 | 4,03 | 12,56 | 0,37 | |
% Ranking binnen categorie | 21 | 92 | 4 | 81 | 10 | 3 | 20 |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,12 | 0,12 | 0,10 |
1 Week | 2,89 | 2,25 | 2,18 |
1 Maand | -5,21 | -0,58 | -0,10 |
3 Maand | -7,45 | 0,00 | -0,09 |
6 Maand | -2,36 | -0,04 | 1,12 |
YTD | -6,55 | -0,20 | 0,13 |
1 Jaar | 6,00 | 4,26 | 4,78 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,66 | 2,91 | 4,20 |
5 Jaar geannualiseerd | 5,17 | 2,48 | 3,85 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,28 | - | - | - |
2024 | 8,09 | 1,86 | 3,14 | 7,16 |
2023 | -0,23 | 2,79 | 1,87 | 5,90 |
2022 | -9,18 | -7,15 | -0,23 | 1,67 |
2021 | 1,53 | 4,45 | 2,45 | 0,20 |
2020 | -18,31 | 14,69 | -2,31 | 1,90 |
Advertentie |