Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund F EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |||
Rendement (%) | 10,21 | 3,72 | -15,62 | 5,51 | 14,99 | -5,01 | ||
+/- Categorie | 2,24 | -1,34 | 1,16 | -1,08 | 1,68 | 0,49 | ||
+/- Category Index | 2,39 | -1,97 | -2,84 | -0,95 | 0,74 | 0,70 | ||
% Ranking binnen categorie | 31 | 62 | 44 | 51 | 34 | 40 |
Rendementen % | 08-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,48 | -0,14 | -0,01 |
1 Week | 2,79 | 1,17 | 1,47 |
1 Maand | 10,43 | -2,52 | -1,76 |
3 Maand | -5,86 | -0,83 | -0,59 |
6 Maand | -4,21 | -0,93 | 0,02 |
YTD | -2,36 | -0,20 | 0,40 |
1 Jaar | 3,90 | 0,90 | -0,02 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,42 | -0,92 | -0,62 |
5 Jaar geannualiseerd | 5,87 | -0,45 | -1,08 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,79 | - | - | - |
2024 | 4,75 | 5,89 | 4,24 | -0,55 |
2023 | 2,58 | 0,40 | -0,63 | 3,10 |
2022 | -4,98 | -6,01 | -6,66 | 1,22 |
2021 | 6,89 | 3,05 | -6,14 | 0,31 |
2020 | -20,48 | 15,36 | 4,98 | 14,43 |
Advertentie |