Amundi Funds - Emerging World Equity G EUR (C)Log in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||
Rendement (%) | 5,12 | 6,06 | -15,22 | 3,69 | 9,13 | 0,36 | ||
+/- Categorie | -2,84 | 1,01 | 1,56 | -2,91 | -4,18 | 1,14 | ||
+/- Category Index | -2,69 | 0,38 | -2,43 | -2,77 | -5,13 | 1,83 | ||
% Ranking binnen categorie | 67 | 39 | 39 | 69 | 82 | 26 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,92 | -0,23 | -0,23 |
1 Week | -1,07 | -0,43 | -0,40 |
1 Maand | -0,92 | -0,52 | -0,92 |
3 Maand | 1,07 | -1,22 | -1,12 |
6 Maand | -0,54 | 1,02 | 1,17 |
YTD | 0,86 | 0,68 | 1,08 |
1 Jaar | 3,20 | -1,78 | -1,36 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,48 | -2,13 | -2,11 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,58 | -1,18 | -1,72 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,02 | - | - | - |
2024 | 5,68 | 2,60 | 1,81 | -1,14 |
2023 | 0,82 | 1,44 | -1,18 | 2,60 |
2022 | -5,23 | -6,33 | -3,04 | -1,50 |
2021 | 7,45 | 4,33 | -5,71 | 0,33 |
2020 | -23,82 | 14,68 | 5,62 | 13,93 |
Advertentie |