Amundi Funds - Emerging World Equity I2 EUR (C)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||
Rendement (%) | 6,46 | 7,78 | -14,19 | 5,02 | 10,52 | 0,30 | ||
+/- Categorie | -1,51 | 2,72 | 2,60 | -1,58 | -2,79 | 2,30 | ||
+/- Category Index | -1,36 | 2,09 | -1,40 | -1,45 | -3,74 | 2,37 | ||
% Ranking binnen categorie | 60 | 27 | 26 | 57 | 75 | 14 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,77 | 0,62 | -0,08 |
1 Week | 1,28 | -2,84 | -0,21 |
1 Maand | -3,44 | 2,33 | 0,28 |
3 Maand | -4,52 | 2,16 | 2,00 |
6 Maand | -1,25 | 5,99 | 3,64 |
YTD | -3,15 | 3,01 | 2,57 |
1 Jaar | 0,94 | 1,11 | -0,52 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,60 | -0,27 | -0,60 |
5 Jaar geannualiseerd | 5,83 | 0,69 | -0,31 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,30 | - | - | - |
2024 | 6,01 | 2,92 | 2,14 | -0,83 |
2023 | 1,14 | 1,77 | -0,87 | 2,92 |
2022 | -4,96 | -6,04 | -2,34 | -1,60 |
2021 | 8,07 | 4,67 | -5,42 | 0,74 |
2020 | -23,65 | 15,04 | 5,98 | 14,37 |
Advertentie |