Amundi Funds - Emerging World Equity I2 USD (C)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Emerging Markets | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | Morningstar EM TME NR USD | |
3 Jr Beta | 0,94 | 0,94 |
3 Jr Alpha | -0,76 | -0,62 |
Advertentie |