Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed IncRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||
Rendement (%) | 6,12 | -14,70 | -16,70 | 3,75 | 4,46 | -4,54 | ||
+/- Categorie | -1,85 | -19,76 | 0,09 | -2,85 | -8,85 | -2,54 | ||
+/- Category Index | -1,70 | -20,39 | -3,91 | -2,71 | -9,80 | -2,47 | ||
% Ranking binnen categorie | 63 | 100 | 53 | 69 | 96 | 87 |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,05 | -0,10 | -0,24 |
1 Week | 4,18 | 0,06 | 0,38 |
1 Maand | -4,22 | 1,55 | 1,73 |
3 Maand | -7,81 | -1,14 | -0,79 |
6 Maand | -7,85 | -0,61 | -0,41 |
YTD | -7,13 | -0,97 | -0,62 |
1 Jaar | -4,38 | -4,21 | -4,74 |
3 Jaar geannualiseerd | -2,06 | -2,93 | -2,97 |
5 Jaar geannualiseerd | -2,43 | -7,57 | -8,32 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -4,54 | - | - | - |
2024 | 1,89 | 2,93 | 1,70 | -2,07 |
2023 | 4,38 | -0,22 | -2,84 | 2,52 |
2022 | -7,49 | -8,54 | -4,94 | 3,57 |
2021 | 1,12 | -1,34 | -11,35 | -3,56 |
2020 | -22,53 | 14,26 | 4,66 | 14,55 |
Advertentie |